Ranking 2024

Principiante  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Oswaldo Franco Zulia Picanto Plata El Periko 0 0 0 8 10 8 10 10 46  
2 Wilder Gonzalez Falcon Arauca Gris El Indio 0 6 0 6 8 6 6 8 40  
3 Johan Rojas Zulia Arauca Rojo Sonic Red 0 0 0 10 0 10 8 0 28  
4 Deibis Domingues Portuguesa Corsa Dorado El Chimuelo 0 8 0 2 6 2 4 0 22  
5 Ángel Bello Falcon Yaris Azul The King 0 10 0 4 0 4 0 0 18  
Debutante 1  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Dinora Sanchez Zulia Aveo Plata Super Mario 8 10 0 10 10 10 8 8 64  
2 Ángel Linares Barinas Starlet Blanco El Llanero 10 8 0 8 8 8 10 0 52  
3 Pablo Pereira Falcon Fiesta Gris Deadpool 0 4 0 6 6 6 0 0 22  
4 Luzmary Escalona Carabobo Aveo Negro La Malefica 0 0 0 0 0 0 6 10 16  
4 Jhonny Ruiz Merida Aveo Verde The Lynx 0 6 0 0 0 0 0 0 6  
Debutante 2  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1°valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Yelimar Rosaura Falcon Aveo Gris Wonder Woman 10 10 0 10 8 10 10 10 68  
2 Mario Lucena Lara Aveo Rojo El Mecanico 0 8 0 6 6 8 6 8 42  
3 Oscar Quero Falcon Corsa Gris El Coje Vieja 8 6 0 8 10 4 2 2 40  
4 Diego Caldera Falcon Getz Azul El Only Fans 6 0 0 2 0 6 0 0 14  
5 Egduar Rodriguez Portuguesa Corsa Negro The Punisher 0 0 0 0 0 0 8 6 14  
5 Simon Duran Aragua Fiesta Verde The Green Hornet 0 0 0 2 0 2 4 4 12  
6 Wily Ramires Zulia Getz Gris Kakaroto 0 0 0 0 0 2 4 0 6  
7 Jesús Alvarez Barinas Fiesta Negro El 4K 0 4 0 1 0 0 0 0 5  
7 Dangelo Suarez Carabobo Clio Negro El DJ 4 0 0 0 0 0 0 0 4  
8 Alexander Suarez Lara Corsa Verde El Taliban 0 0 0 4 0 0 0 0 4  
9 Tony Rangel Falcon Corsa Amarillo Anonimous 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
Aficionado  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 William Urdaneta Zulia Aveo Rojo El Furioso 10 10 0 8 6 8 6 6 54  
2 Rafael Briceño Barinas Chery X1 Blanco Scary Movie 0 8 0 10 10 6 10 2 46  
3 Miguel Toro Miranda Yaris Gris El Vacilon 0 0 0 0 8 10 2 10 30  
4 Jean Maza Cojedes Aveo Plata El Intenso 0 0 0 0 0 0 8 8 16  
5 Adonai Vilera Cojedes Starlet Plata El Comendador 0 6 0 6 0 0 0 0 12  
6 Jorge Rodriguez Lara Corsa Rojo Hellboy 0 0 0 0 0 0 4 4 8  
7 Angelo Cicarelli Falcon Aveo Dorado Golden Boy 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
8 Jonder Quintero Zulia Aveo Gris Tazmania 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
Rookie Pro  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Ángel Mejias Portuguesa Corsa Verde Agente Smith 0 6 0 0 10 10 8 8 42  
2 Deibis Dominguez Portuguesa Fiesta Plata The Predator 0 10 0 6 8 4 4 0 32  
3 Tioni Romero Falcon Fiesta Gris El Misterioso 0 0 0 0 0 8 6 10 24  
4 Carlos Valecillo Lara Corsa Amarillo El Koketo 0 8 0 10 0 2 2 0 22  
5 Hanni Sabagh Falcon Spark Negro El Jeque 0 0 0 0 0 6 10 0 16  
6 Jonathan Zarate Zulia Aveo Azul Looney Tunes 0 0 0 8 6 1 0 0 15  
6 Carlos Garcia Falcon Fiesta Azul El R15 8 2 0 4 0 0 0 0 14  
7 Willam Roa Barinas Aveo Plata El Piña 10 1 0 0 0 0 0 0 11  
8 Alfredo Montilla Trujillo Fiesta Azul The Sultan 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
Novato  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Walid Ibrahim Falcon Kangoo Girs Baby Al Qaeda 10 10 0 10 10 10 10 10 70  
2 Juan Carrasquero Falcon Peugot Azul Uchia Legacy 6 0 0 4 4 8 8 4 34  
3 David Prieto Carabobo Corsa Azul El Ramoncito 8 8 0 6 2 0 0 8 32  
4 Carlos Guillen Merida Scenic Gris La Gocha 0 0 0 8 6 0 6 6 26  
5 Jonder Aponte Portuguesa Wagon R Negro Dexter 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
6 Junior Morales Falcon Corsa Negro El Fantasma 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
6 Juan Marchan Lara Corsa Blanco El Adeco 0 6 0 0 0 0 0 0 6  
Novato Pro  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Johan Rojas Carabobo Kangoo Negro La Bandida 10 2 0 6 10 8 8 10 54  
2 Jose Maria Falcon Kangoo Azul La Consentida 8 6 0 2 6 10 5 6 43  
3 David Prieto Carabobo Cherokee Verde El Ramon 6 8 5 10 4 0 6 0 39  
4 Maria Angiollio Portuguesa 4Runner Plata La Bebesita 0 10 0 4 8 0 0 0 22  
5 Ernesto Contreras Barinas Prado Plata Micaela 0 4 0 8 2 0 1 0 15  
6 Carlos Guillen Merida 4Runner Plata La Mascara 0 0 0 0 0 0 10 8 18  
7 Raed Ibrahim Falcon Fortuner Blanco La Toxica 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
8 Dimax Urbina Carabobo Aveo Azul The DJ 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
Novato Pro 2  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Javier Torres Zulia 4Runner Blanco La Fantasma 8 10 0 10 8 8 10 8 62  
2 Jhonny Diaz Aragua Burbuja Gris La Incertidumbre 10 8 0 8 4 10 8 10 58  
3 Cesar Centeno Falcon Bronco Vinotinto El que Faltaba 1 2 0 4 6 4 6 4 27  
4 Freddy Verdy Barinas 4Runner Blanco The Chistopher 4 0 0 2 10 6 4 0 26  
5 Ender Araujo Anzoategui Grand Blazer Blanco Indecente 0 6 0 1 0 0 0 0 7  
6 Alfonso Linares Trujillo Autana Gris La Monchi 0 0 0 6 0 0 0 0 6  
6 Antonio Fajardo Aragua Explorer Blanco Raiden 6 0 0 0 0 0 0 0 6  
6 Harry Rojas Carabobo Cherokee Verde El Ramon 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
7 Armando Gonzalez Zulia 4Runner Gris La Tortuga 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
7 Richard Contreras Falcon Fortuner Verde La Punto 50 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
8 Robert Bolivar Guarico Fortuner Blanco Chrome Car 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
8 Mauricio Méndez Carabobo Cherokee Verde El Patroncito 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
Amateur Carro  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Andry Ferrebus Zulia Kangoo Gris La Bellaciao 10 8 5 8 8 10 10 8 67  
2 Raymond Fernandez Lara Kangoo Gris El Mercenario 8 10 0 10 10 8 8 10 64  
3 Johan Rojas Carabobo Aveo Azul El Causa 0 0 0 6 6 0 0 2 14  
4 Victor Gonzalez Carabobo Aveo Blanco Sonic Recargado 0 0 0 0 0 0 6 6 12  
4 Jose Colina Falcon Corsa Plata El Casa Bobo 0 0 0 0 0 0 4 4 8  
5 Jose Maria Falcon Corsa Gris El Sicario 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
5 Yonder Carrillo Carabobo Aveo Amarillo El Neodimio 0 0 0 0 0 2 2 2 6  
5 Alejandro Gonzales Zulia Aveo Negro El Magnate 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
6 Antonio Fajardo Dtto. Capital Fiesta Verde La Venon 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Amateur Camioneta  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Albert Arriechi Lara Fortuner Blanco La Consentida 0 8 0 10 10 6 10 8 52  
1 Francisco Delgado Anzoategui Tahoe Gris La Gemela 10 10 0 4 2 8 8 10 52  
2 Pablo Pereira Falcon Tahoe Gris P90 0 0 0 6 6 6 4 0 22  
3 Miguel Revilla Portuguesa Kangoo Rojo La Maracucha 0 0 0 8 8 0 2 0 18  
3 Alexander Silva Dtto Capital Kangoo Negro La Elite 0 0 0 2 4 10 2 0 18  
4 Juan Ramirez Lara 4Runner Negro La 40 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
5 Miguel Martinez Falcon Cherokee Rojo La Mega 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
Profesional  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Charly Atta Falcon Grand Blazer Vinotinto La Alqaeda 8 8 0 8 10 10 8 10 62  
2 David Prieto Carabobo Kangoo Negro Ramon Recargado 10 10 0 10 8 0 6 8 52  
3 Cesar Quintero Trujillo Burbuja Blanco La Mole 0 0 0 6 6 0 10 0 22  
Experto  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida Puntos  
1 Rafael Suarez Carabobo Van Express Blanco La Suplente 6 10 5 8 10 10 8 8 65  
2 Ángel Cisneros Aragua Patner Blanco Capitan America 8 6 0 10 4 6 10 10 54  
3 Roberto Madera Dtto. Capital Van Express Blanco La Gargola 10 8 0 6 6 4 4 0 38  
4 Deibis Dominguez Portuguesa Patner Blanco Star 0 0 0 0 8 8 6 0 22  
5 Carlos Carrasco Lara Tahoe Blanco La Px4 0 0 0 0 0 0 4 0 4  

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *