Ranking 2024

Principiante  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Oswaldo Franco Zulia Picanto Plata El Periko 0 0 0 8 10 8 10 10 8 0 8 62  
2 Wilder Gonzalez Falcon Arauca Gris El Indio 0 6 0 6 8 6 6 8 6 6 6 58  
2 Johan Rojas Zulia Arauca Rojo Sonic Red 0 0 0 10 0 10 8 0 10 10 10 58  
3 Deibis Domingues Portuguesa Corsa Dorado El Chimuelo 0 8 0 2 6 2 4 0 0 0 0 22  
4 Ángel Bello Falcon Yaris Azul The King 0 10 0 4 0 4 0 0 0 0 0 18  
5 Ender Araujo Anzoategui Corsa Rojo La Profecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 12  
Debutante 1  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Ángel Linares Barinas Starlet Blanco El Llanero 10 8 0 8 8 8 10 0 8 10 8 78  
2 Dinora Sanchez Zulia Aveo Plata Super Mario 8 10 0 10 10 10 8 8 6 0 0 70  
3 Luzmary Escalona Carabobo Aveo Negro La Malefica 0 0 0 0 0 0 6 10 10 8 10 44  
4 Pablo Pereira Falcon Fiesta Gris Deadpool 0 4 0 6 6 6 0 0 4 6 6 38  
5 Jhonny Ruiz Merida Aveo Verde The Lynx 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
Debutante 2  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1°valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Yelimar Rosaura Falcon Aveo Gris Wonder Woman 10 10 0 10 8 10 10 10 2 6 0 76  
2 Oscar Quero Falcon Corsa Gris El Coje Vieja 8 6 0 8 10 4 2 2 6 8 4 58  
3 Mario Lucena Lara Aveo Rojo El Mecanico 0 8 0 6 6 8 6 8 1 1 0 44  
3 Egduar Rodriguez Portuguesa Corsa Negro The Punisher 0 0 0 0 0 0 8 6 10 10 10 44  
4 Simon Duran Aragua Fiesta Verde The Green Hornet 0 0 0 2 0 2 4 4 0 2 4 18  
5 Henri Conde Portuguesa Corsa Verde El Conde 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 16  
6 Diego Caldera Falcon Getz Azul El Only Fans 6 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 14  
7 Alexander Suarez Lara Corsa Verde El Taliban 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 12  
8 Pablo Pereira Falcon Aveo Gris Free Fire 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9  
9 Wily Ramires Zulia Getz Gris Kakaroto 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 7  
10 Jesús Alvarez Barinas Fiesta Negro El 4K 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5  
11 Dangelo Suarez Carabobo Clio Negro El DJ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
12 Tony Rangel Falcon Corsa Amarillo Anonimous 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
Aficionado  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 William Urdaneta Zulia Aveo Rojo El Furioso 10 10 0 8 6 8 6 6 10 4 8 76  
2 Rafael Briceño Barinas Chery X1 Blanco Scary Movie 0 8 0 10 10 6 10 2 6 6 1 59  
3 Miguel Toro Miranda Yaris Gris El Vacilon 0 0 0 0 8 10 2 10 4 8 10 52  
4 Jean Maza Cojedes Aveo Plata El Intenso 0 0 0 0 0 0 8 8 8 4 0 28  
5 Adonai Vilera Cojedes Starlet Plata El Comendador 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 5 17  
6 Yoel Chirinos Zulia Aveo Blanco El Musicologo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16  
7 Jorge Rodriguez Lara Corsa Rojo Hellboy 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 4 13  
8 Angelo Cicarelli Falcon Aveo Dorado Golden Boy 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4  
9 Jonder Quintero Zulia Aveo Gris Tazmania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
Rookie Pro  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Ángel Mejias Portuguesa Corsa Verde Agente Smith 0 6 0 0 10 10 8 8 8 10 6 66  
2 Deibis Dominguez Portuguesa Fiesta Plata The Predator 0 10 0 6 8 4 4 0 0 8 10 50  
3 Tioni Romero Falcon Fiesta Gris El Misterioso 0 0 0 0 0 8 6 10 10 0 0 34  
4 Carlos Valecillo Lara Corsa Amarillo El Koketo 0 8 0 10 0 2 2 0 0 0 8 30  
5 Jonathan Zarate Zulia Aveo Azul Looney Tunes 0 0 0 8 6 1 0 0 6 0 0 21  
6 Hanni Sabagh Falcon Spark Negro El Jeque 0 0 0 0 0 6 10 0 4 0 0 20  
7 Carlos Garcia Falcon Fiesta Azul El R15 8 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14  
8 Willam Roa Barinas Aveo Plata El Piña 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
9 Alfredo Montilla Trujillo Fiesta Azul The Sultan 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
Novato  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Walid Ibrahim Falcon Kangoo Girs Baby Al Qaeda 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 100  
2 Juan Carrasquero Falcon Peugot Azul Uchia Legacy 6 0 0 4 4 8 8 4 8 8 8 58  
3 David Prieto Carabobo Corsa Azul El Ramoncito 8 8 0 6 2 0 0 8 4 0 0 36  
4 Carlos Guillen Merida Scenic Gris La Gocha 0 0 0 8 6 0 6 6 6 0 0 32  
5 Jonder Aponte Portuguesa Wagon R Negro Dexter 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8  
6 Junior Morales Falcon Corsa Negro El Fantasma 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6  
6 Juan Marchan Lara Corsa Blanco El Adeco 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
Novato Pro  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Johan Rojas Carabobo Kangoo Negro La Bandida 10 2 0 6 10 8 8 10 10 8 8 80  
2 Jose Maria Falcon Kangoo Azul La Consentida 8 6 0 2 6 10 5 6 8 6 0 57  
3 David Prieto Carabobo Cherokee Verde El Ramon 6 8 5 10 4 0 6 0 0 0 0 39  
4 Maria Angiollio Portuguesa 4Runner Plata La Bebesita 0 10 0 4 8 0 0 0 0 0 10 32  
5 Carlos Guillen Merida 4Runner Plata La Mascara 0 0 0 0 0 0 10 8 0 10 0 28  
6 Ernesto Contreras Barinas Prado Plata Micaela 0 4 0 8 2 0 1 0 0 0 6 21  
7 Raed Ibrahim Falcon Fortuner Blanco La Toxica 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4  
7 Dimax Urbina Carabobo Aveo Azul The DJ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
Novato Pro 2  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Javier Torres Zulia 4Runner Blanco La Fantasma 8 10 0 10 8 8 10 8 8 8 10 88  
2 Lenin Fonseca Aragua Burbuja Gris La Incertidumbre 10 8 0 8 4 10 8 10 6 4 0 68  
3 Cesar Centeno Falcon Bronco Vinotinto El que Faltaba 1 2 0 4 6 4 6 4 0 6 8 41  
4 Harry Rojas Carabobo Cherokee Verde El Ramon 0 0 0 0 0 0 0 6 10 10 6 32  
5 Freddy Verdy Barinas 4Runner Blanco The Chistopher 4 0 0 2 10 6 4 0 0 0 0 26  
6 Alfonso Linares Trujillo Autana Gris La Monchi 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 10  
7 Ender Araujo Anzoategui Grand Blazer Blanco Indecente 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7  
8 Antonio Fajardo Aragua Explorer Blanco Raiden 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
9 Armando Gonzalez Zulia 4Runner Gris La Tortuga 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
9 Richard Contreras Falcon Fortuner Verde La Punto 50 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4  
10 Robert Bolivar Guarico Fortuner Blanco Chrome Car 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
10 Mauricio Méndez Carabobo Cherokee Verde El Patroncito 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
Amateur Carro  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Andry Ferrebus Zulia Kangoo Gris La Bellaciao 10 8 5 8 8 10 10 8 10 10 10 97  
2 Raymond Fernandez Lara Kangoo Gris El Mercenario 8 10 0 10 10 8 8 10 8 8 8 88  
3 Victor Gonzalez Carabobo Aveo Blanco Sonic Recargado 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 24  
4 Johan Rojas Carabobo Aveo Azul El Causa 0 0 0 6 6 0 0 2 0 4 0 18  
5 Jose Colina Falcon Corsa Plata El Casa Bobo 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8  
6 Jose Maria Falcon Corsa Gris El Sicario 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6  
6 Yonder Carrillo Carabobo Aveo Amarillo El Neodimio 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6  
7 Alejandro Gonzales Zulia Aveo Negro El Magnate 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4  
7 Julio Rondon Merida Getz Gris The Patan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
8 Antonio Fajardo Dtto. Capital Fiesta Verde La Venon 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8 Jeremi Guerra Carabobo Corsa Amarillo El Trujillano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Amateur Camioneta  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Albert Arriechi Lara Fortuner Blanco La Consentida 0 8 0 10 10 6 10 8 8 10 10 80  
2 Francisco Delgado Anzoategui Tahoe Gris La Gemela 10 10 0 4 2 8 8 10 10 8 8 78  
3 Alexander Silva Dtto Capital Kangoo Negro La Elite 0 0 0 2 4 10 2 0 0 6 6 30  
4 Pablo Pereira Falcon Tahoe Gris P90 0 0 0 6 6 6 4 0 0 0 0 22  
5 Miguel Revilla Portuguesa Kangoo Rojo La Maracucha 0 0 0 8 8 0 2 0 0 0 0 18  
6 Juan Ramirez Lara 4Runner Negro La 40 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6  
7 Junior Valderrama Nueva Esparta Grand Cherokee Azul La Pitufina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
8 Miguel Martinez Falcon Cherokee Rojo La Mega 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
Profesional  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Charly Atta Falcon Grand Blazer Vinotinto La Alqaeda 8 8 0 8 10 10 8 10 10 10 10 92  
2 Harry Rojas Carabobo Kangoo Negro Ramon Recargado 10 10 0 10 8 0 6 8 8 8 6 74  
3 Cesar Quintero Trujillo Burbuja Blanco La Mole 0 0 0 6 6 0 10 0 6 0 8 36  
Experto  
Lugar Nombre Estado Vehiculo Color Alias 1° Valida 2° Valida Binacional 3° Valida 4° Valida 5° Valida 6° Valida 7° Valida 8° Valida 9° Valida 10° Valida Puntos  
1 Rafael Suarez Carabobo Van Express Blanco La Suplente 6 10 5 8 10 10 8 8 10 8 6 89  
2 Ángel Cisneros Aragua Patner Blanco Capitan America 8 6 0 10 4 6 10 10 8 10 10 82  
3 Roberto Madera Dtto. Capital Van Express Blanco La Gargola 10 8 0 6 6 4 4 0 0 6 8 52  
4 Deibis Dominguez Portuguesa Patner Blanco Star 0 0 0 0 8 8 6 0 6 0 0 28  
5 Carlos Carrasco Lara Tahoe Blanco La Px4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4  

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *